Menu


Senseca
Conductivity EC / TDS
Conductivity EC / TDS
Senseca is a comprehensive provider of industrial sensors and measurement solutions. Specializing in temperature, humidity, pressure, flow, and level sensors, along with portable instruments, data loggers, and SIL/ATEX certified products for demanding industrial environments.
Technical Excellence
Quality Standards
All products meet international quality standards and undergo rigorous testing procedures.
Global Support
Comprehensive technical support and service network worldwide.
Need Technical Support?
Our expert team is ready to help with product selection, technical specifications, and custom solutions.
Contact Our ExpertsProduct List
Brand | Product Name | Product Code |
---|---|---|
Senseca | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
Senseca | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
Senseca | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
Senseca | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
Senseca | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
Senseca | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
Senseca | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
Senseca | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
Senseca | Conductivity measuring device GLF 100 RW | Conductivity measuring device GLF 100 RW |
Senseca | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
Senseca | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
Senseca | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
Senseca | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
Senseca | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
Senseca | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
Senseca | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
Senseca | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
Senseca | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
Senseca | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
Senseca | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
Senseca | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
Senseca | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
Senseca | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
Senseca | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig |
Senseca | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
Senseca | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
Senseca | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
Senseca | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
Senseca | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
Senseca | Water analysis fluids pH/conductivity accessories | Water analysis fluids pH/conductivity accessories |

