Menu


GHM Group
Conductivity EC / TDS
Conductivity EC / TDS
Senseca是工业传感器和测量解决方案的综合供应商。 专门从事温度、湿度、压力、流量和液位传感器,以及便携式仪器、 数据记录器和适用于苛刻工业环境的SIL/ATEX认证产品。
技术卓越
质量标准
所有产品都符合国际质量标准并经过严格的测试程序。
全球支持
全球综合技术支持和服务网络。
产品列表
品牌 | 产品名称 | 产品代码 |
---|---|---|
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Conductivity measuring device GLF 100 RW | Conductivity measuring device GLF 100 RW |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Water analysis fluids pH/conductivity accessories | Water analysis fluids pH/conductivity accessories |

