Menu


GHM Group
Data Logger
Data Logger
Senseca es un proveedor integral de sensores industriales y soluciones de medición. Se especializa en sensores de temperatura, humedad, presión, flujo y nivel, junto con instrumentos portátiles, registradores de datos y productos certificados SIL/ATEX para entornos industriales exigentes.
Excelencia Técnica
Estándares de Calidad
Todos los productos cumplen con estándares internacionales de calidad y pasan por procedimientos rigurosos de prueba.
Soporte Global
Red integral de soporte técnico y servicio en todo el mundo.
¿Necesita Soporte Técnico?
Nuestro equipo experto está listo para ayudar con la selección de productos, especificaciones técnicas y soluciones personalizadas.
Contactar a Nuestros ExpertosLista de Productos
Marca | Nombre del Producto | Código del Producto |
---|---|---|
GHM Group | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Meteorological datalogger HD32MT.1 | Meteorological datalogger HD32MT.1 |
GHM Group | Meteorological datalogger HD32MT.1 | Meteorological datalogger HD32MT.1 |
GHM Group | Meteorological datalogger HD32MT.1 | Meteorological datalogger HD32MT.1 |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | Temperature measuring device GMH 2710-G | Temperature measuring device GMH 2710-G |
GHM Group | Centesimal temperature logger HD2107.2 | Centesimal temperature logger HD2107.2 |
GHM Group | 8 channel Pt100 datalogger HD32.7 | 8 channel Pt100 datalogger HD32.7 |
GHM Group | 8 channel termocouple logger HD32.8.8 | 8 channel termocouple logger HD32.8.8 |
GHM Group | 16 channel termocouplelogger HD32.8.16 | 16 channel termocouplelogger HD32.8.16 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Minidatalogger HD208 | Minidatalogger HD208 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Minidatalogger HD208 | Minidatalogger HD208 |
GHM Group | 2 channel pressure measuring device GMH 5155 | 2 channel pressure measuring device GMH 5155 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | Handheld pressure measuring device GMH 5150 | Handheld pressure measuring device GMH 5150 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-H | Residual oxygen system ResOx 5695-H |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-L | Residual oxygen system ResOx 5695-L |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
GHM Group | Oxygen measuring device GMH 3695 | Oxygen measuring device GMH 3695 |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Oxygen sensors GOO | Oxygen sensors GOO |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Meteorological datalogger HD32MT.1 | Meteorological datalogger HD32MT.1 |
GHM Group | Portable luxmeter HD2102.1 | Portable luxmeter HD2102.1 |
GHM Group | Lux-radiometer datalogger HD2102.2 | Lux-radiometer datalogger HD2102.2 |
GHM Group | Programming device GTL - Config. Tool | Programming device GTL - Config. Tool |

