Menu


Senseca
Data Logger
Data Logger
Senseca ist ein umfassender Anbieter von Industriesensoren und Messlösungen. Spezialisiert auf Temperatur-, Feuchtigkeits-, Druck-, Durchfluss- und Füllstandssensoren sowie tragbare Instrumente, Datenlogger und SIL/ATEX-zertifizierte Produkte für anspruchsvolle Industrieumgebungen.
Technische Exzellenz
Qualitätsstandards
Alle Produkte erfüllen internationale Qualitätsstandards und durchlaufen strenge Testverfahren.
Globaler Support
Umfassendes technisches Support- und Servicenetzwerk weltweit.
Benötigen Sie technischen Support?
Unser Expertenteam ist bereit, bei der Produktauswahl, technischen Spezifikationen und maßgeschneiderten Lösungen zu helfen.
Kontaktieren Sie unsere ExpertenProduktliste
Marke | Produktname | Produktcode |
---|---|---|
Senseca | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 |
Senseca | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
Senseca | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
Senseca | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
Senseca | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
Senseca | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
Senseca | Meteorological datalogger HD32MT.1 | Meteorological datalogger HD32MT.1 |
Senseca | Meteorological datalogger HD32MT.1 | Meteorological datalogger HD32MT.1 |
Senseca | Meteorological datalogger HD32MT.1 | Meteorological datalogger HD32MT.1 |
Senseca | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
Senseca | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
Senseca | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
Senseca | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
Senseca | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
Senseca | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
Senseca | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
Senseca | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 |
Senseca | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
Senseca | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
Senseca | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
Senseca | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
Senseca | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
Senseca | Temperature measuring device GMH 2710-G | Temperature measuring device GMH 2710-G |
Senseca | Centesimal temperature logger HD2107.2 | Centesimal temperature logger HD2107.2 |
Senseca | 8 channel Pt100 datalogger HD32.7 | 8 channel Pt100 datalogger HD32.7 |
Senseca | 8 channel termocouple logger HD32.8.8 | 8 channel termocouple logger HD32.8.8 |
Senseca | 16 channel termocouplelogger HD32.8.16 | 16 channel termocouplelogger HD32.8.16 |
Senseca | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
Senseca | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
Senseca | Minidatalogger HD208 | Minidatalogger HD208 |
Senseca | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
Senseca | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
Senseca | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
Senseca | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
Senseca | Minidatalogger HD208 | Minidatalogger HD208 |
Senseca | 2 channel pressure measuring device GMH 5155 | 2 channel pressure measuring device GMH 5155 |
Senseca | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
Senseca | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
Senseca | Handheld pressure measuring device GMH 5150 | Handheld pressure measuring device GMH 5150 |
Senseca | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
Senseca | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
Senseca | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
Senseca | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
Senseca | Residual oxygen system ResOx 5695-H | Residual oxygen system ResOx 5695-H |
Senseca | Residual oxygen system ResOx 5695-L | Residual oxygen system ResOx 5695-L |
Senseca | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
Senseca | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
Senseca | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
Senseca | Oxygen measuring device GMH 3695 | Oxygen measuring device GMH 3695 |
Senseca | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
Senseca | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
Senseca | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
Senseca | Oxygen sensors GOO | Oxygen sensors GOO |
Senseca | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
Senseca | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
Senseca | Meteorological datalogger HD32MT.1 | Meteorological datalogger HD32MT.1 |
Senseca | Portable luxmeter HD2102.1 | Portable luxmeter HD2102.1 |
Senseca | Lux-radiometer datalogger HD2102.2 | Lux-radiometer datalogger HD2102.2 |
Senseca | Programming device GTL - Config. Tool | Programming device GTL - Config. Tool |

