Menu


Senseca
Humidity
Humidity
Senseca is a comprehensive provider of industrial sensors and measurement solutions. Specializing in temperature, humidity, pressure, flow, and level sensors, along with portable instruments, data loggers, and SIL/ATEX certified products for demanding industrial environments.
Technical Excellence
Quality Standards
All products meet international quality standards and undergo rigorous testing procedures.
Global Support
Comprehensive technical support and service network worldwide.
Need Technical Support?
Our expert team is ready to help with product selection, technical specifications, and custom solutions.
Contact Our ExpertsProduct List
Brand | Product Name | Product Code |
---|---|---|
Senseca | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
Senseca | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
Senseca | Climate measuring device GFTH 95 | Climate measuring device GFTH 95 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 |
Senseca | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E |
Senseca | Portable thermo hygrometer HD2101.1 | Portable thermo hygrometer HD2101.1 |
Senseca | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 |
Senseca | Portable thermo hygrometer HD2101.1 | Portable thermo hygrometer HD2101.1 |
Senseca | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 |
Senseca | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 |
Senseca | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E |
Senseca | Portable thermo hygrometer HD2101.1 | Portable thermo hygrometer HD2101.1 |
Senseca | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 |
Senseca | WBGT Datalogger HD32.2 | WBGT Datalogger HD32.2 |
Senseca | Portable thermo hygrometer HD2101.1 | Portable thermo hygrometer HD2101.1 |
Senseca | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 |
Senseca | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E |
Senseca | TC-quick response thermometer G 1200 | TC-quick response thermometer G 1200 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 |
Senseca | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E |
Senseca | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
Senseca | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 |
Senseca | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 |
Senseca | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E |
Senseca | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 | Thermo hygrometer datalogger HD2101.2 |
Senseca | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig |
Senseca | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
Senseca | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
Senseca | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
Senseca | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
Senseca | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |

