Menu


GHM Group
Liquid Analysis
Liquid Analysis
Senseca是工业传感器和测量解决方案的综合供应商。 专门从事温度、湿度、压力、流量和液位传感器,以及便携式仪器、 数据记录器和适用于苛刻工业环境的SIL/ATEX认证产品。
技术卓越
质量标准
所有产品都符合国际质量标准并经过严格的测试程序。
全球支持
全球综合技术支持和服务网络。
产品列表
品牌 | 产品名称 | 产品代码 |
---|---|---|
GHM Group | Conductivity measuring cell LF2203 | Conductivity measuring cell LF2203 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF2603 | Conductivity measuring cell LF2603 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF2613 | Conductivity measuring cell LF2613 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF2653HT | Conductivity measuring cell LF2653HT |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF1453/LF2453 | Conductivity measuring cell LF1453/LF2453 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF1553/LF2553 | Conductivity measuring cell LF1553/LF2553 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF1653 LF2653 | Conductivity measuring cell LF1653 LF2653 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF4003 | Conductivity measuring cell LF4003 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF3043 LF4043 | Conductivity measuring cell LF3043 LF4043 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF3213 LF4213 | Conductivity measuring cell LF3213 LF4213 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF3433/LF4433 | Conductivity measuring cell LF3433/LF4433 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF3533/LF4533 | Conductivity measuring cell LF3533/LF4533 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF3623 LF4623 | Conductivity measuring cell LF3623 LF4623 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF3733/LF4733 | Conductivity measuring cell LF3733/LF4733 |
GHM Group | Accessories for Conductivity Measurement SKM8 | Accessories for Conductivity Measurement SKM8 |
GHM Group | Digital Conductivity-Converter CONDIX4213 | Digital Conductivity-Converter CONDIX4213 |
GHM Group | Digital Conductivity-Converter CONDIX4613 | Digital Conductivity-Converter CONDIX4613 |
GHM Group | Digital Conductivity-Converter CONDIX4623 | Digital Conductivity-Converter CONDIX4623 |
GHM Group | Programming Adapter EYY220 | Programming Adapter EYY220 |
GHM Group | Flow-Through Vessel DFG70 | Flow-Through Vessel DFG70 |
GHM Group | Conductivity measuring cell LF4613 | Conductivity measuring cell LF4613 |
GHM Group | Parameterisation Software GHMware | Parameterisation Software GHMware |
GHM Group | Universal - pH-electrode GE 100-BNC | Universal - pH-electrode GE 100-BNC |
GHM Group | Insertion pH electrode GE 101-BNC | Insertion pH electrode GE 101-BNC |
GHM Group | Low maintenance pH electrode GE 108-BNC | Low maintenance pH electrode GE 108-BNC |
GHM Group | Chemical resistant pH electrode GE 151-BNC | Chemical resistant pH electrode GE 151-BNC |
GHM Group | pH electrode with integrated Pt1000 GE 135 | pH electrode with integrated Pt1000 GE 135 |
GHM Group | Extremely durable pH electrode GE 126-BNC | Extremely durable pH electrode GE 126-BNC |
GHM Group | pH electrode with ground-joint diaphragm GE 173 | pH electrode with ground-joint diaphragm GE 173 |
GHM Group | Low-cost universal pH electrode GE 114-WD | Low-cost universal pH electrode GE 114-WD |
GHM Group | pH electrode for low-ion media GE 104 | pH electrode for low-ion media GE 104 |
GHM Group | Integrated fitting EA1200 EA2200 | Integrated fitting EA1200 EA2200 |
GHM Group | Screw-in fitting EA1630 EA2630 | Screw-in fitting EA1630 EA2630 |
GHM Group | Hygienic immersion fitting EA1730 EA2730 | Hygienic immersion fitting EA1730 EA2730 |
GHM Group | Screw-in fitting EA2650 | Screw-in fitting EA2650 |
GHM Group | pH meter GPH 114 | pH meter GPH 114 |
GHM Group | pH/ORP-electrodes
| pH/ORP-electrodes
|
GHM Group | Accessories for pH Measurement
| Accessories for pH Measurement
|
GHM Group | Flow-Tank DFG50 | Flow-Tank DFG50 |
GHM Group | Flow-Through Vessel DFG70 | Flow-Through Vessel DFG70 |
GHM Group | KCl-Reservoir NFG70 | KCl-Reservoir NFG70 |
GHM Group | Immersion fitting EA2090 | Immersion fitting EA2090 |
GHM Group | ready to use pH buffer solutions PHL | ready to use pH buffer solutions PHL |
GHM Group | pH buffer capsules GPH | pH buffer capsules GPH |
GHM Group | Cleaning solution for pH electrodes GRL 100 | Cleaning solution for pH electrodes GRL 100 |
GHM Group | Storage solution and electrolyte refill KCL3M | Storage solution and electrolyte refill KCL3M |
GHM Group | Working and calibration set with buffer capsules GAK 1400 | Working and calibration set with buffer capsules GAK 1400 |
GHM Group | Redox control solution GRP 100 | Redox control solution GRP 100 |

