Menu


GHM Group
Portable-logger
Portable-logger
Senseca是工业传感器和测量解决方案的综合供应商。 专门从事温度、湿度、压力、流量和液位传感器,以及便携式仪器、 数据记录器和适用于苛刻工业环境的SIL/ATEX认证产品。
技术卓越
质量标准
所有产品都符合国际质量标准并经过严格的测试程序。
全球支持
全球综合技术支持和服务网络。
产品列表
品牌 | 产品名称 | 产品代码 |
---|---|---|
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | Temperature measuring device GMH 2710-G | Temperature measuring device GMH 2710-G |
GHM Group | Centesimal temperature logger HD2107.2 | Centesimal temperature logger HD2107.2 |
GHM Group | 8 channel Pt100 datalogger HD32.7 | 8 channel Pt100 datalogger HD32.7 |
GHM Group | 8 channel termocouple logger HD32.8.8 | 8 channel termocouple logger HD32.8.8 |
GHM Group | 16 channel termocouplelogger HD32.8.16 | 16 channel termocouplelogger HD32.8.16 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Minidatalogger HD208 | Minidatalogger HD208 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Minidatalogger HD208 | Minidatalogger HD208 |
GHM Group | 2 channel pressure measuring device GMH 5155 | 2 channel pressure measuring device GMH 5155 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | Handheld pressure measuring device GMH 5150 | Handheld pressure measuring device GMH 5150 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | 3 channel multifuntion logger HD31 | 3 channel multifuntion logger HD31 |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-H | Residual oxygen system ResOx 5695-H |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-L | Residual oxygen system ResOx 5695-L |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
GHM Group | Oxygen measuring device GMH 3695 | Oxygen measuring device GMH 3695 |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Oxygen sensors GOO | Oxygen sensors GOO |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |

