Menu


valveIT
valveIT является специалистом в области передовых клапанных технологий и автоматизированных решений управления потоком для промышленных процессов. Компания предоставляет инновационные клапанные системы, умные приводы и оборудование цифрового управления, разработанное для точного управления потоком и автоматизации процессов в требовательных промышленных применениях.
valveIT
valveIT является специалистом в области передовых клапанных технологий и автоматизированных решений управления потоком для промышленных процессов. Компания предоставляет инновационные клапанные системы, умные приводы и оборудование цифрового управления, разработанное для точного управления потоком и автоматизации процессов в требовательных промышленных применениях.
Техническое Совершенство
Стандарты Качества
Все продукты соответствуют международным стандартам качества и проходят строгие процедуры тестирования.
Глобальная Поддержка
Комплексная сеть технической поддержки и обслуживания по всему миру.
Нужна Техническая Поддержка?
Наша команда экспертов готова помочь с выбором продуктов, техническими спецификациями и индивидуальными решениями.
Свяжитесь с Нашими ЭкспертамиСписок Продуктов
Бренд | Название Продукта | Код Продукта |
---|---|---|
valveIT | Butterfly valve | VIT16ID |
valveIT | search brass balancing valve pn 25 - valveit dzr brass balancing valve, pn 25 rated dzr brass balancing valve, pn 25 rated dzr brass balancing valve, pn 25 rated dzr brass balancing valve, pn 25 rated Dzr brass balancing valve, pn 25 rated | VIT25DBR |
valveIT | Brass ball valve pn 32 | VIT25BLV |
valveIT | Brass ball valve pn 32 | VIT25BLV |
valveIT | Ductile iron butterfly valve, grooved type, 300 psi, | VITBFG300 |
valveIT | Ductile iron swing check valve, flanged type, 300 psi, | VITSCF300 |
valveIT | Ductile iron butterfly valve, wafer type, 300 psi, | VITBFW300 |
valveIT | Valves | VITGTR300 |
valveIT | Ductile iron gate valve, non-rising stem,300 psi | VITGTN300 |
valveIT | Ductile iron gate valve, rising stem | VIT16GDR |
valveIT | Rubber expansion joint pn 16 | VIT16TRB |
valveIT | Ductile iron y-strainer, 300 psi, | VITYSF300 |
valveIT | Bronze globe valve pn 16 | VIT16GLB |
valveIT | Cast iron swing check valve pn 16 | VIT16SCC |
valveIT | Ductile iron gate valve, non-rising stem | VIT16GDN |
valveIT | Double flanged double eccentric butterfly valve | VIT16DES14 |
valveIT | Ductile iron gate valve, non-rising stem pn10 | VIT10GDN |
valveIT | Rubber expansion joint pn 16 | VIT16FRB |
valveIT | Stem thermometer -30 to 50 deg c | VIT150TG1 |
valveIT | Brass bibcock pn 10 | VIT10BBC |
valveIT | Brass air vent pn 10 | VIT10ABV |
valveIT | Ansi class 300 super duplex/stainless steel safety valve spring loaded | VIT300SFSP |
valveIT | Ansi class 300 super duplex/stainless steel butterfly triple offset | VIT300BTO |
valveIT | Ansi class 150 super duplex/stainless steel safety valve spring loaded | VIT150SFSP |
valveIT | Ansi class 150 super duplex/stainless steel butterfly triple offset | VIT150BTO |
valveIT | Ansi class 300 super duplex/stainless steel combine air vent | VIT300AVC |
valveIT | Ansi 150 cast iron vertical flow swing check | VIT150SVCI |
valveIT | Cast iron diaphragm valve, pn10 | VIT10DCI |
valveIT | Ansi class 150 incolony diaphragm weir valve | VIT150DIN |
valveIT | Ansi class 300 super duplex/stainless steel globe control valves flanged | VIT300GLBCTR |
valveIT | Ansi class 150 super duplex/stainless steel globe control valves flanged | VIT150GLBCTR |
valveIT | Brass gate valve pn16, bs5154, non-risingstem, threaded ends | VIT16NGBN |
valveIT | Butterfly valve pp-h pn10 | VIT10BFK |
valveIT | Butterfly valve pvc-u pn10 | VIT10BFE |
valveIT | 2-way ball valve pvd-f pn10 | VIT10VKDF |
valveIT | 2-way ball valve pvc-u pn10 | VIT10VKDU |
valveIT | 2-way ball valve pvc-c pn10 | VIT10VKDC |
valveIT | 2-way ball valve pp-h pn10 | VIT10VKD |
valveIT | Alloy steel ball valves ansi class 800 | VIT800BLA |
valveIT | Piston check valve bbrb 800 f316/316 1\\\" sw | VIT800CPF |
valveIT | Globe valve bbrb 800 f316/316 1\\\" sw | VIT800GLF |
valveIT | Forged steel gate valves ansi class 800 | VIT800GTF |
valveIT | Ductile iron needle valves regflux flanged pn 25 | VIT25PRN |
valveIT | Ductile iron needle valves regflux flanged pn 16 | VIT16PRN |
valveIT | Stainless steel y strainer, pn 16 | VIT16YSS |
valveIT | Bronze gate valve, pn25 rated | VIT25GBZN |
valveIT | Electric quarter-turn actuators | VITEQA |
valveIT | Gearbox with body aluminium | VITGB232 |
valveIT | Aluminium handlever polyester coated | VITHLA |
valveIT | Butterfly valve, pn16 | VIT16IA |
valveIT | Downstream pressure reducer-stabilizer in stainless steel, pn64 | VIT64PRDSS |
valveIT | Downstream pressure reducer-stabilizer for high pressure, pn64 | VIT64PRDHD |
valveIT | Downstream pressure reducer-stabilizer in stainless steel, pn40 | VIT40PRDSS |
valveIT | Downstream pressure reducer-stabilizer, pn40 | VIT40PRD |
valveIT | Pressure relief/sustaining valve, pn25 | VIT25PRDI |
valveIT | Downstream pressure reducer-stabilizer, pn25 | VIT25PRD |
valveIT | Pressure relief/sustaining valve, pn16 | VIT16PRDI |
valveIT | Downstream pressure reducing-stabilizer, pn16 | VIT16PRD |
valveIT | Fast acting anti-water hammer valve, pn16 | VIT16AH |
valveIT | Fast acting anti-water hammer valve, pn40 | VIT40AH |
valveIT | Flow automatic control valve with solenoid control, pn25 | VIT25PRX335 |
valveIT | Flow regulation valve with minimum-maximum level control, pn25 | VIT25PRX334 |
valveIT | Flow control and pressure reducing automatic valve, pn25 | VIT25PRX331 |
valveIT | Flow rate automatic control valve, pn25 | VIT25PRX330 |
valveIT | Upstream pressure sustaining valve with solenoid control, pn25 | VIT25PRX325 |
valveIT | Upstream pressur sustaining level control valve, pn25 | VIT25PRX324 |
valveIT | Downstream pressure reducing stabilizing valve with solenoid control, pn | VIT25PRX315 |
valveIT | Upstream pressure relief surge anticipating control valve, pn16 | VIT16PRX321 |
valveIT | Downstream pressure reducing and upstream pressure sustaining valve, pn1 | VIT16PRX312 |
valveIT | Downstream pressure reducing stabilizing automatic control valve, pn16 | VIT16PRX310 |
valveIT | Flow automatic control valve with solenoid control, pn16 | VIT16PRX335 |
valveIT | Flow regulation valve with minimum-maximum level control, pn16 | VIT16PRX334 |
valveIT | Flow control and pressure reducing automatic valve, pn16 | VIT16PRX331 |
valveIT | Flow rate automatic control valve, pn16 | VIT16PRX330 |
valveIT | Upstream pressure sustaining valve with solenoid control, pn16 | VIT16PRX325 |
valveIT | Upstream pressur sustaining level control valve, pn16 | VIT16PRX324 |
valveIT | Downstream pressure reducing stabilizing valve with solenoid control, pn | VIT16PRX315 |
valveIT | Upstream pressure relief surge anticipating control valve, pn25 | VIT25PRX321 |
valveIT | Downstream pressure reducing and upstream pressure sustaining valve, pn2 | VIT25PRX312 |
valveIT | Downstream pressure reducing stabilizing automatic control valve, pn25 | VIT25PRX310 |
valveIT | Double chamber proportional pressure reducing valve, pn25 | VIT25PRX300 |
valveIT | Combination air valve for high pressure, pn 64 | VIT64AR3F |
valveIT | Pressure relief/sustaining valve, pn40 | VIT40PRDI |
valveIT | Air release valve, pn40 | VIT40ARDI |
valveIT | Pressure relief/sustaining valvein stainless steel, pn25 | VIT25PRSS |
valveIT | Automatic air valve, pn25 | VIT25ARDI |
valveIT | Fast acting anti-water hammer valve, pn25 | VIT25AH |
valveIT | Equilibrium ball float valve with balancedsingle seat, pn16 | VIT16BEDI |
valveIT | Water combination underground air valve, pn16 | VIT16AR3F |
valveIT | Gate valve rising stem | VIT25GDR |
valveIT | Equilibrium ball float valve with balancedsingle seat, pn16 | VIT16BEDI |
valveIT | S4 ball valve female socket end plastic pvc-u pn 16 | VIT1211 |
valveIT | Ductile iron basket type strainer pn 16 | VIT16BDS |
valveIT | Ductile iron silent type check valve pn 16 | VIT16STC |
valveIT | Dual plate wafer check valve, pn 16 rated | VIT25WCCD |
valveIT | Selene stainless steel ball valve full bore | VIT2901 |
valveIT | Total steelball ball valve full bore ptfe | VIT2990 |
valveIT | Vega ball valve full bore ptfe | VIT4608 |
valveIT | Monoblock ball valve carbon steel full bore ptfe | VIT2651 |
valveIT | Monoblock ball valve stainless steel full bore | VIT2660 |
valveIT | Monoblock ti ball valve full bore ptfe | VIT2679 |
valveIT | Monoblock 6000 ball valve full bore | VIT2666 |
valveIT | Minibinox ball valve reducting bore ptfe | VIT2641 |
valveIT | Lybra ball valve full bore ptfe | VIT1801N |
valveIT | Sun wp ball valve full bore ptfe | VIT2551 |
valveIT | Gemini ball valve reducing bore ptfe | VIT2846 |
valveIT | Antares carbon steel ball valve f4/f5 full bore ptfe | VIT2932 |
valveIT | Antares stainless steel ball valve f4/f5 full bore ptfe | VIT2922 |
valveIT | Antares ball valve full bore ptfe ansi class 300 | VIT2923 |
valveIT | Antares ball valve full bore ptfe ansi class 150 | VIT2921 |
valveIT | Alba ball valve full bore ptfe | VIT2601 |
valveIT | Argos ball valve full bore ptfe | VIT2806 |
valveIT | Ductile iron air release valve pn16 | VIT16AV |
valveIT | Titan ball valve full bore ptfe | VIT2805 |
valveIT | Wras approved lug type butterfly valve, pn 16 rated | VIT25BDLS |
valveIT | Bronze y strainer pn 20 rated | VIT16YSBZ |
valveIT | Ductile iron butterfly valve u-type pn 16 | VIT16BDU |
valveIT | Rubber expansion joint, pn 20 | VIT20TRB |
valveIT | Ductile iron pressure reducing valve pn25 | VIT25PRVVRCD |
valveIT | Wras dzr bronze balancing valve, pn 25 rated | VIT25DBZR |
valveIT | Ball valve, pn 25 rated | VIT25BLBZ |
valveIT | Wras bronze swing check valve pn 20 | VIT20SCBZ |
valveIT | Bronze gate valve, pn20 rated | VIT20GBZN |
valveIT | Bronze swing check valve pn 16 | VIT16SCBZ |
valveIT | Ductile iron pressure reducing valve pn 16 | VIT16PRVVRCD |
valveIT | Ductile iron foot valve pn 16 | VIT16FVD |
valveIT | Brass foot valve pn 16 | VIT16FVB |
valveIT | Stem thermometer 0 to 120 deg c | VIT150TG2 |
valveIT | Bronze y strainer, pn 20 | VIT20YSBZ |
valveIT | Bronze y strainer pn 25 rated | VIT25YSBZ |
valveIT | Wras approved ductile iron y strainer pn 16 | VIT25YDS |
valveIT | Ductile iron wafer check valve pn 25 | VIT25WDC |
valveIT | Ductile iron swing check valve pn 25 | VIT25SDC |
valveIT | Brass pressure reducing valve, pn 25 rated | VIT25PRB |
valveIT | Gate valve non-rising stem, | VIT25GDN |
valveIT | Bronze gate valve pn 25 non-rising stem | VIT25GBN |
valveIT | Ductile iron wafer butterfly valve pn 25 | VIT25BDW |
valveIT | Wras approved, lug type butterfly valve | VIT25BDL |
valveIT | Brass y strainer pn 20 | VIT20YSB |
valveIT | Bronze gate valve rising stem, pn 20 rated | VIT20GBR |
valveIT | Ductile iron y strainer, pn 16 | VIT16YDS |
valveIT | Cast iron dual plate wafer check valve | VIT16WCC |
valveIT | Brass swing check valve, pn 16 | VIT16SCB |
valveIT | Pressure guage 100 mm x 25 bar | VIT16PSG |
valveIT | Cast iron globe valve pn 16 | VIT16GCL |
valveIT | Bronze gate valve pn 16 non-rising stem | VIT16GBZN |
valveIT | Brass gate valve pn 16 non-rising stem | VIT16GBN |
valveIT | Balancing valve pn 16 | VIT16DCR |
valveIT | Cast iron wafer butterfly valve pn 16 | VIT16BCW |
valveIT | Lug type butterfly valve | VIT16BCL |
valveIT | Brass drain cock, pn 10 rated | VIT10DBC |

