Menu


GHM Group
Portable Instruments
Portable Instruments
Senseca es un proveedor integral de sensores industriales y soluciones de medición. Se especializa en sensores de temperatura, humedad, presión, flujo y nivel, junto con instrumentos portátiles, registradores de datos y productos certificados SIL/ATEX para entornos industriales exigentes.
Excelencia Técnica
Estándares de Calidad
Todos los productos cumplen con estándares internacionales de calidad y pasan por procedimientos rigurosos de prueba.
Soporte Global
Red integral de soporte técnico y servicio en todo el mundo.
¿Necesita Soporte Técnico?
Nuestro equipo experto está listo para ayudar con la selección de productos, especificaciones técnicas y soluciones personalizadas.
Contactar a Nuestros ExpertosLista de Productos
Marca | Nombre del Producto | Código del Producto |
---|---|---|
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 | Humidity, temperature and flow rate measuring device GMH 3331 |
GHM Group | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 | Humidity, temperature and flow rate measuring device with data logger GMH 3351 |
GHM Group | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E | Humidity / Temperature probe für GMH 33xx TFS 0100 E |
GHM Group | Precision quick response thermometer GMH 3211 | Precision quick response thermometer GMH 3211 |
GHM Group | Precision quick response thermometer, 2 channel GMH 3231 | Precision quick response thermometer, 2 channel GMH 3231 |
GHM Group | Precision quick response thermometer, 2 channel, with logger GMH 3251 | Precision quick response thermometer, 2 channel, with logger GMH 3251 |
GHM Group | quick response differential thermometer G 1202 | quick response differential thermometer G 1202 |
GHM Group | quick response differential thermometer with wire probes G 1202-GTF300 | quick response differential thermometer with wire probes G 1202-GTF300 |
GHM Group | TC-quick response thermometer G 1200 | TC-quick response thermometer G 1200 |
GHM Group | TC-quick response thermometer G 1200-GTF300 | TC-quick response thermometer G 1200-GTF300 |
GHM Group | TC-quick response thermometer G 1200-GF1T3-WPT3 | TC-quick response thermometer G 1200-GF1T3-WPT3 |
GHM Group | TC-quick response thermometer G 1200-GF1E1.5-SET | TC-quick response thermometer G 1200-GF1E1.5-SET |
GHM Group | Fast "Gourmet" thermometer G 1200-GTE130 | Fast "Gourmet" thermometer G 1200-GTE130 |
GHM Group | 8 channel termocouple logger HD32.8.8 | 8 channel termocouple logger HD32.8.8 |
GHM Group | 16 channel termocouplelogger HD32.8.16 | 16 channel termocouplelogger HD32.8.16 |
GHM Group | HACCP thermometer GMH 2710 | HACCP thermometer GMH 2710 |
GHM Group | Precise universal thermometer G 1700 | Precise universal thermometer G 1700 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | One-Hand Soil/Compost- Thermometer G 1791 | One-Hand Soil/Compost- Thermometer G 1791 |
GHM Group | Reference thermometer 0.01°C Ø1.1mm G 1781 | Reference thermometer 0.01°C Ø1.1mm G 1781 |
GHM Group | Precision pocket thermometer GTH 175 PT-E-WPT3 | Precision pocket thermometer GTH 175 PT-E-WPT3 |
GHM Group | Universal thermometer G 1710 | Universal thermometer G 1710 |
GHM Group | Universal thermometer G 1720 | Universal thermometer G 1720 |
GHM Group | Universal thermometer G 1730 | Universal thermometer G 1730 |
GHM Group | Temperature measuring device GMH 2710-G | Temperature measuring device GMH 2710-G |
GHM Group | Room thermometer GTH 200 air | Room thermometer GTH 200 air |
GHM Group | Centesimal temperature meter HD2107.1 | Centesimal temperature meter HD2107.1 |
GHM Group | Centesimal temperature logger HD2107.2 | Centesimal temperature logger HD2107.2 |
GHM Group | Portable termoanemometer HD2103.1 | Portable termoanemometer HD2103.1 |
GHM Group | Termoanemometer datalogger HD2103.2 | Termoanemometer datalogger HD2103.2 |
GHM Group | 8 channel Pt100 datalogger HD32.7 | 8 channel Pt100 datalogger HD32.7 |
GHM Group | Pt100 temperature probe TP 472 I | Pt100 temperature probe TP 472 I |
GHM Group | Pt100 High precision thermometer GMH 3710 | Pt100 High precision thermometer GMH 3710 |
GHM Group | Pt100 High precision thermometer with logger GMH 3750 | Pt100 High precision thermometer with logger GMH 3750 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Precision quick response thermometer GMH 3211 | Precision quick response thermometer GMH 3211 |
GHM Group | Precision quick response thermometer, 2 channel GMH 3231 | Precision quick response thermometer, 2 channel GMH 3231 |
GHM Group | Precision quick response thermometer, 2 channel, with logger GMH 3251 | Precision quick response thermometer, 2 channel, with logger GMH 3251 |
GHM Group | Precise universal thermometer G 1700 | Precise universal thermometer G 1700 |
GHM Group | Reference thermometer 0.01°C Ø1.1mm G 1781 | Reference thermometer 0.01°C Ø1.1mm G 1781 |
GHM Group | Universal thermometer G 1710 | Universal thermometer G 1710 |
GHM Group | Temperature measuring device GMH 2710-G | Temperature measuring device GMH 2710-G |
GHM Group | Pt100 High precision thermometer GMH 3710 | Pt100 High precision thermometer GMH 3710 |
GHM Group | Pt100 High precision thermometer with logger GMH 3750 | Pt100 High precision thermometer with logger GMH 3750 |
GHM Group | Reference thermometer 0.01°C Ø1.1mm G 1781 | Reference thermometer 0.01°C Ø1.1mm G 1781 |
GHM Group | Universal thermometer G 1710 | Universal thermometer G 1710 |
GHM Group | Universal thermometer G 1720 | Universal thermometer G 1720 |
GHM Group | Universal thermometer G 1730 | Universal thermometer G 1730 |
GHM Group | Precision quick response thermometer GMH 3211 | Precision quick response thermometer GMH 3211 |
GHM Group | Precision quick response thermometer, 2 channel GMH 3231 | Precision quick response thermometer, 2 channel GMH 3231 |
GHM Group | Precision quick response thermometer, 2 channel, with logger GMH 3251 | Precision quick response thermometer, 2 channel, with logger GMH 3251 |
GHM Group | Precise universal thermometer G 1700 | Precise universal thermometer G 1700 |
GHM Group | quick response differential thermometer G 1202 | quick response differential thermometer G 1202 |
GHM Group | quick response differential thermometer with wire probes G 1202-GTF300 | quick response differential thermometer with wire probes G 1202-GTF300 |
GHM Group | TC-quick response thermometer G 1200-GTF300 | TC-quick response thermometer G 1200-GTF300 |
GHM Group | TC-quick response thermometer G 1200-GF1T3-WPT3 | TC-quick response thermometer G 1200-GF1T3-WPT3 |
GHM Group | TC-quick response thermometer G 1200-GF1E1.5-SET | TC-quick response thermometer G 1200-GF1E1.5-SET |
GHM Group | Fast "Gourmet" thermometer G 1200-GTE130 | Fast "Gourmet" thermometer G 1200-GTE130 |
GHM Group | Pt100 High precision thermometer GMH 3710 | Pt100 High precision thermometer GMH 3710 |
GHM Group | Pt100 High precision thermometer with logger GMH 3750 | Pt100 High precision thermometer with logger GMH 3750 |
GHM Group | Precise universal thermometer G 1700 | Precise universal thermometer G 1700 |
GHM Group | Reference thermometer 0.01°C Ø1.1mm G 1781 | Reference thermometer 0.01°C Ø1.1mm G 1781 |
GHM Group | Universal thermometer G 1710 | Universal thermometer G 1710 |
GHM Group | Centesimal temperature logger HD2107.2 | Centesimal temperature logger HD2107.2 |
GHM Group | Precision quick response thermometer, 2 channel, with logger GMH 3251 | Precision quick response thermometer, 2 channel, with logger GMH 3251 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
GHM Group | Climate measuring device GFTB 200 | Climate measuring device GFTB 200 |
GHM Group | Pt100 High precision thermometer with logger GMH 3750 | Pt100 High precision thermometer with logger GMH 3750 |
GHM Group | Temperature wire probes GTF 300 | Temperature wire probes GTF 300 |
GHM Group | Surface magnetic probe GMF 250 | Surface magnetic probe GMF 250 |
GHM Group | Surface magnetic probe GMF 200 | Surface magnetic probe GMF 200 |
GHM Group | Jacket thermocouple probe GTT | Jacket thermocouple probe GTT |
GHM Group | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Pt1000 insertion probe GF1T-E1.5-BNC | Pt1000 insertion probe GF1T-E1.5-BNC |
GHM Group | Pt1000 insertion probe GF 1T-E3-B-BNC | Pt1000 insertion probe GF 1T-E3-B-BNC |
GHM Group | Pt1000 handheld probe GF 1T-T3-B-BNC | Pt1000 handheld probe GF 1T-T3-B-BNC |
GHM Group | Pt1000 insertion probe GF 2T-E1.5-A-BNC | Pt1000 insertion probe GF 2T-E1.5-A-BNC |
GHM Group | Pt1000 insertion probe GF 2T-E3-B-BNC | Pt1000 insertion probe GF 2T-E3-B-BNC |
GHM Group | Compact CO₂ monitor with alarm, 2 % (19.999 ppm) G 1910-20 | Compact CO₂ monitor with alarm, 2 % (19.999 ppm) G 1910-20 |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-MAX | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-MAX |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument with MOD calculation G 1690T-35 | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument with MOD calculation G 1690T-35 |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-35 | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-35 |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-H | Residual oxygen system ResOx 5695-H |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-L | Residual oxygen system ResOx 5695-L |
GHM Group | Oxygen measuring device GMH 3695 | Oxygen measuring device GMH 3695 |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-MAX | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-MAX |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument with MOD calculation G 1690T-35 | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument with MOD calculation G 1690T-35 |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-35 | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-35 |
GHM Group | Carbon monoxide (CO) device GCO 100 | Carbon monoxide (CO) device GCO 100 |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-H | Residual oxygen system ResOx 5695-H |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-L | Residual oxygen system ResOx 5695-L |
GHM Group | Compact CO₂ monitor with alarm, 2000 ppm G 1910-02-AQ | Compact CO₂ monitor with alarm, 2000 ppm G 1910-02-AQ |
GHM Group | G 1000 table base and wall suspension G1000 BASE | G 1000 table base and wall suspension G1000 BASE |
GHM Group | Compact CO₂ monitor with alarm, 2000 ppm G 1910-02 | Compact CO₂ monitor with alarm, 2000 ppm G 1910-02 |
GHM Group | Compact CO₂ monitor with alarm, 2 % (19.999 ppm) G 1910-20 | Compact CO₂ monitor with alarm, 2 % (19.999 ppm) G 1910-20 |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-H | Residual oxygen system ResOx 5695-H |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-L | Residual oxygen system ResOx 5695-L |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-H | Residual oxygen system ResOx 5695-H |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-L | Residual oxygen system ResOx 5695-L |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-MAX | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-MAX |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument with MOD calculation G 1690T-35 | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument with MOD calculation G 1690T-35 |
GHM Group | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-35 | O₂-Analyser / Oxygen Measuring Instrument G 1690-35 |
GHM Group | Carbon monoxide (CO) device GCO 100 | Carbon monoxide (CO) device GCO 100 |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-H | Residual oxygen system ResOx 5695-H |
GHM Group | Residual oxygen system ResOx 5695-L | Residual oxygen system ResOx 5695-L |
GHM Group | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 | Indoor air quality datalogger HD21ABE17 |
GHM Group | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Oxygen sensors GOO | Oxygen sensors GOO |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Compact CO₂ monitor with alarm, 2 % (19.999 ppm) G 1910-20 | Compact CO₂ monitor with alarm, 2 % (19.999 ppm) G 1910-20 |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Conductivity measuring device GLF 100 RW | Conductivity measuring device GLF 100 RW |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3431 | Universal conductivity meter GMH 3431 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 | Conductivity meter / EC-Meter G 1409 |
GHM Group | Universal conductivity meter G 1410 | Universal conductivity meter G 1410 |
GHM Group | Pure water conductivity meter G 1420 | Pure water conductivity meter G 1420 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5430 | Universal conductivity meter GMH 5430 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 3451 | Universal conductivity meter GMH 3451 |
GHM Group | Universal conductivity meter GMH 5450 | Universal conductivity meter GMH 5450 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Water analysis fluids pH/conductivity accessories | Water analysis fluids pH/conductivity accessories |
GHM Group | pH meter GPH 114 | pH meter GPH 114 |
GHM Group | Waterproof pH-meter G 1500 | Waterproof pH-meter G 1500 |
GHM Group | Waterproof pH/ORP-meter G 1501 | Waterproof pH/ORP-meter G 1501 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3511 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3511 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3531 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3531 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3551 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3551 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | pH & temperature set GMH 3511-Set | pH & temperature set GMH 3511-Set |
GHM Group | pH meter GPH 114 | pH meter GPH 114 |
GHM Group | Waterproof pH-meter G 1500 | Waterproof pH-meter G 1500 |
GHM Group | Waterproof pH/ORP-meter G 1501 | Waterproof pH/ORP-meter G 1501 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3511 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3511 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3531 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3531 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3551 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3551 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5530 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5530 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | pH & temperature set GMH 3531-SET125 | pH & temperature set GMH 3531-SET125 |
GHM Group | pH & temperature set GMH 3511-Set | pH & temperature set GMH 3511-Set |
GHM Group | pH meter GPH 114 | pH meter GPH 114 |
GHM Group | Waterproof pH-meter G 1500 | Waterproof pH-meter G 1500 |
GHM Group | Waterproof pH/ORP-meter G 1501 | Waterproof pH/ORP-meter G 1501 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3511 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3511 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3531 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3531 |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3551 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3551 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5530 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5530 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | pH & temperature set GMH 3531-SET125 | pH & temperature set GMH 3531-SET125 |
GHM Group | pH & temperature set GMH 3511-Set | pH & temperature set GMH 3511-Set |
GHM Group | Waterproof pH-meter G 1500 | Waterproof pH-meter G 1500 |
GHM Group | Waterproof pH/ORP-meter G 1501 | Waterproof pH/ORP-meter G 1501 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5530 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5530 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | pH & temperature set GMH 3531-SET125 | pH & temperature set GMH 3531-SET125 |
GHM Group | pH & temperature set GMH 3511-Set | pH & temperature set GMH 3511-Set |
GHM Group | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3551 | pH-/Redox-/T-instrument GMH 3551 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5530 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5530 |
GHM Group | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 | water proof pH / ORP - Messgerät GMH 5550 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | pH & temperature set GMH 3531-SET125 | pH & temperature set GMH 3531-SET125 |
GHM Group | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Water analysis fluids pH/conductivity accessories | Water analysis fluids pH/conductivity accessories |
GHM Group | ready to use pH buffer solutions PHL | ready to use pH buffer solutions PHL |
GHM Group | pH buffer capsules GPH | pH buffer capsules GPH |
GHM Group | Cleaning solution for pH electrodes GRL 100 | Cleaning solution for pH electrodes GRL 100 |
GHM Group | Storage solution and electrolyte refill KCL3M | Storage solution and electrolyte refill KCL3M |
GHM Group | Working and calibration set with buffer capsules GAK 1400 | Working and calibration set with buffer capsules GAK 1400 |
GHM Group | Redox control solution GRP 100 | Redox control solution GRP 100 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter G 1610 | Dissolved O₂ meter G 1610 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3611 | Dissolved O₂ meter GMH 3611 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3651 | Dissolved O₂ meter GMH 3651 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5630 | Dissolved O₂ meter GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5650 | Dissolved O₂ meter GMH 5650 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter G 1610 | Dissolved O₂ meter G 1610 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3611 | Dissolved O₂ meter GMH 3611 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3651 | Dissolved O₂ meter GMH 3651 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5630 | Dissolved O₂ meter GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5650 | Dissolved O₂ meter GMH 5650 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter G 1610 | Dissolved O₂ meter G 1610 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3611 | Dissolved O₂ meter GMH 3611 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3651 | Dissolved O₂ meter GMH 3651 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5630 | Dissolved O₂ meter GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5650 | Dissolved O₂ meter GMH 5650 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter G 1610 | Dissolved O₂ meter G 1610 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3611 | Dissolved O₂ meter GMH 3611 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3651 | Dissolved O₂ meter GMH 3651 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5630 | Dissolved O₂ meter GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5650 | Dissolved O₂ meter GMH 5650 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter G 1610 | Dissolved O₂ meter G 1610 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5630 | Dissolved O₂ meter GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5650 | Dissolved O₂ meter GMH 5650 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L10 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 | Dissolved oxygen device GMH 5630-L02 |
GHM Group | Dissolved oxygen device GMH 5630 | Dissolved oxygen device GMH 5630 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 3651 | Dissolved O₂ meter GMH 3651 |
GHM Group | Dissolved O₂ meter GMH 5650 | Dissolved O₂ meter GMH 5650 |
GHM Group | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 | MultiSensor water analysis handheld instrument G 7500 |
GHM Group | Spare electrolyte KOH 100 | Spare electrolyte KOH 100 |
GHM Group | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig | Configuration software GMH3000/5000 GMHKonfig |
GHM Group | USB interface converter USB 3100 N | USB interface converter USB 3100 N |
GHM Group | USB interface converter USB 5100 | USB interface converter USB 5100 |
GHM Group | Measurement data software EBS 20M | Measurement data software EBS 20M |
GHM Group | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE | Software update for GSOFT 3050 GSOFT 3050 - UPDATE |
GHM Group | Software for handheld devices GSOFT 3050 | Software for handheld devices GSOFT 3050 |
GHM Group | Climate measuring set GFTB 200 Set | Climate measuring set GFTB 200 Set |
